東京の日の出、日の入りの時間(夏至あたりまで)

SNSのフォローお願いします
tsurikatsuをフォローする
未分類

東京の日の出、日の入り時刻

私の場合はサラリーマンなんで、釣行は土日祝日とお盆、年末年始。

時間は朝だけ。

なので潮回りは関係なく、釣りを始められる時間にしか興味が無い。

という事で2022年の日の出、日の入りをまとめておいた(ほぼ自分用)

釣行の参考にどうぞ!

1月
1月1日 06時51分 16時39分
1月2日 06時51分 16時40分
1月3日 06時51分 16時41分
1月4日 06時52分 16時42分
1月5日 06時52分 16時43分
1月6日 06時52分 16時44分
1月7日 06時52分 16時44分
1月8日 06時52分 16時45分
1月9日 06時52分 16時46分
1月10日 06時52分 16時47分
1月11日 06時51分 16時48分
1月12日 06時51分 16時49分
1月13日 06時51分 16時50分
1月14日 06時51分 16時51分
1月15日 06時51分 16時52分
1月16日 06時50分 16時53分
1月17日 06時50分 16時54分
1月18日 06時50分 16時55分
1月19日 06時49分 16時56分
1月20日 06時49分 16時57分
1月21日 06時48分 16時58分
1月22日 06時48分 16時59分
1月23日 06時47分 17時00分
1月24日 06時47分 17時01分
1月25日 06時46分 17時02分
1月26日 06時46分 17時03分
1月27日 06時45分 17時04分
1月28日 06時45分 17時05分
1月29日 06時44分 17時06分
1月30日 06時43分 17時07分
1月31日 06時42分 17時08分
2月
2月1日 06時42分 17時09分
2月2日 06時41分 17時10分
2月3日 06時40分 17時11分
2月4日 06時39分 17時12分
2月5日 06時38分 17時13分
2月6日 06時38分 17時14分
2月7日 06時37分 17時15分
2月8日 06時36分 17時17分
2月9日 06時35分 17時18分
2月10日 06時34分 17時19分
2月11日 06時33分 17時20分
2月12日 06時32分 17時21分
2月13日 06時31分 17時22分
2月14日 06時30分 17時23分
2月15日 06時29分 17時24分
2月16日 06時27分 17時25分
2月17日 06時26分 17時26分
2月18日 06時25分 17時27分
2月19日 06時24分 17時27分
2月20日 06時23分 17時28分
2月21日 06時22分 17時29分
2月22日 06時21分 17時30分
2月23日 06時19分 17時31分
2月24日 06時18分 17時32分
2月25日 06時17分 17時33分
2月26日 06時16分 17時34分
2月27日 06時14分 17時35分
2月28日 06時13分 17時36分
3月
3月1日 06時12分 17時37分
3月2日 06時10分 17時38分
3月3日 06時09分 17時39分
3月4日 06時08分 17時40分
3月5日 06時06分 17時41分
3月6日 06時05分 17時41分
3月7日 06時04分 17時42分
3月8日 06時02分 17時43分
3月9日 06時01分 17時44分
3月10日 06時00分 17時45分
3月11日 05時58分 17時46分
3月12日 05時57分 17時47分
3月13日 05時55分 17時48分
3月14日 05時54分 17時48分
3月15日 05時53分 17時49分
3月16日 05時51分 17時50分
3月17日 05時50分 17時51分
3月18日 05時48分 17時52分
3月19日 05時47分 17時53分
3月20日 05時46分 17時54分
3月21日 05時44分 17時54分
3月22日 05時43分 17時55分
3月23日 05時41分 17時56分
3月24日 05時40分 17時57分
3月25日 05時38分 17時58分
3月26日 05時37分 17時59分
3月27日 05時36分 17時59分
3月28日 05時34分 18時00分
3月29日 05時33分 18時01分
3月30日 05時31分 18時02分
3月31日 05時30分 18時03分
4月
4月1日 05時28分 18時03分
4月2日 05時27分 18時04分
4月3日 05時26分 18時05分
4月4日 05時24分 18時06分
4月5日 05時23分 18時07分
4月6日 05時21分 18時08分
4月7日 05時20分 18時08分
4月8日 05時19分 18時09分
4月9日 05時17分 18時10分
4月10日 05時16分 18時11分
4月11日 05時14分 18時12分
4月12日 05時13分 18時13分
4月13日 05時12分 18時13分
4月14日 05時10分 18時14分
4月15日 05時09分 18時15分
4月16日 05時08分 18時16分
4月17日 05時07分 18時17分
4月18日 05時05分 18時18分
4月19日 05時04分 18時18分
4月20日 05時03分 18時19分
4月21日 05時01分 18時20分
4月22日 05時00分 18時21分
4月23日 04時59分 18時22分
4月24日 04時58分 18時23分
4月25日 04時57分 18時23分
4月26日 04時55分 18時24分
4月27日 04時54分 18時25分
4月28日 04時53分 18時26分
4月29日 04時52分 18時27分
4月30日 04時51分 18時28分
5月
5月1日 04時50分 18時28分
5月2日 04時49分 18時29分
5月3日 04時48分 18時30分
5月4日 04時47分 18時31分
5月5日 04時46分 18時32分
5月6日 04時45分 18時33分
5月7日 04時44分 18時33分
5月8日 04時43分 18時34分
5月9日 04時42分 18時35分
5月10日 04時41分 18時36分
5月11日 04時40分 18時37分
5月12日 04時39分 18時38分
5月13日 04時38分 18時38分
5月14日 04時37分 18時39分
5月15日 04時37分 18時40分
5月16日 04時36分 18時41分
5月17日 04時35分 18時42分
5月18日 04時34分 18時42分
5月19日 04時34分 18時43分
5月20日 04時33分 18時44分
5月21日 04時32分 18時45分
5月22日 04時32分 18時45分
5月23日 04時31分 18時46分
5月24日 04時30分 18時47分
5月25日 04時30分 18時48分
5月26日 04時29分 18時48分
5月27日 04時29分 18時49分
5月28日 04時28分 18時50分
5月29日 04時28分 18時50分
5月30日 04時28分 18時51分
5月31日 04時27分 18時52分
6月
6月1日 04時27分 18時52分
6月2日 04時27分 18時53分
6月3日 04時26分 18時54分
6月4日 04時26分 18時54分
6月5日 04時26分 18時55分
6月6日 04時26分 18時55分
6月7日 04時25分 18時56分
6月8日 04時25分 18時56分
6月9日 04時25分 18時57分
6月10日 04時25分 18時57分
6月11日 04時25分 18時58分
6月12日 04時25分 18時58分
6月13日 04時25分 18時59分
6月14日 04時25分 18時59分
6月15日 04時25分 18時59分
6月16日 04時25分 19時00分
6月17日 04時25分 19時00分
6月18日 04時25分 19時00分
6月19日 04時25分 19時01分

コメント